产品特点:
• 全扩散工艺 ,分布式扩展放大门极结构
• 开关损耗低,优良的动态特性
• 优良的高频性能,适用频率2.5-10KHz
• 平板型陶瓷管封装,双面冷却
产品应用:
型号规格:
Type |
VDRM VRRM |
IT(AV) THS 55℃ |
ITf/f |
|
ITSM 10ms |
dv/dt |
di/dt |
IDRM IRRM |
IGT |
|
IH |
VTM/ITM |
RTH (j-hs) |
Tjm |
M² |
Outline |
THS 55℃ | 25℃ | |||||||||||||||
V | A | A/KHz | μS | KA | V/μS | A/μS | mA | mA | V | mA | V/A | ℃/W | ℃ | KN | ||
KS200A | 800-2500 | 200 | 200/6 | 10-16 | 2.4 | 500 | 200 | 30 | 30-200 | 0.8-2.5 | 20-250 | 3.2/600 | 0.055 | 115 | 5.3-10 | A-2,8,12,15 |
KS300A | 800-2500 | 300 | 300/6 | 10-16 | 3.6 | 500 | 200 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/900 | 0.035 | 115 | 10-20 | A-3,9,16 |
KS400A | 800-2500 | 400 | 300/10 | 8-10 | 4.8 | 700 | 40 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1200 | 0.035 | 115 | 10-20 | A-4,10,13,17,18 | |
KS500A | 800-2500 | 500 | 500/6 | 10-16 | 6 | 700 | 200 | 50 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1500 | 0.032 | 115 | 15-20 | A-4,10,13,17,18 |
KS600A | 800-2500 | 600 | 600/6 | 12-18 | 7.2 | 700 | 250 | 60 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/1800 | 0.030 | 115 | 18-25 | A-5,19 |
KS800A | 800-2500 | 800 | 800/6 | 12-18 | 9.6 | 1000 | 250 | 80 | 30-250 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/2400 | 0.024 | 115 | 19-25 | A-5,19 |
KS1000A | 800-2500 | 1000 | 1000/6 | 12-18 | 12 | 1000 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 0.022 | 115 | 21-30 | A-6,11,14,20 |
KS1200A | 800-2500 | 1200 | 800/8 | 8-15 | 14 | 1000 | 250 | 100 | 30-300 | 0.8-3.0 | 20-400 | 3.2/3000 | 0.022 | 115 | 21-30 | A-20,21,22 |
公司注册于素有“国际花园城市”美誉的松江区。经过多年的发展,公司过硬的产品,出色的服务,一流品的牌形象,赢得了广大用户的长久青睐。...了解更多>>
电话:+86-021-67752215
全国统一客服热线:400-820-7720
网址:www.rst10.com
产品型号英文域名:rst10.com.cn | rst10.com | rst11.com | 107rsm.com |